測驗緣起
「華語文能力測驗」自2001年8月起開始籌劃,由國立台灣師範大學國語教學中心、華語文教學研究所與心理教育測驗中心三個團隊共同研發;2003年12月正式對外開辦考試,至今應試者已達千餘人,國籍遍布世界二十多個國家。2005年11月,台灣教育部責成國立台灣師範大學專案成立「華語測驗中心」,承接華語文能力測驗之研發與推廣工作。2007年月起,華語測驗中心正式更名為「國家華語測驗推動工作委員會」(以下簡稱本會),積極促使「華語文能力測驗」轉型為國家級測驗,為全球廣大華語學習者提供一套具公信力的國際級語言測驗。
測驗等級
「華語文能力測驗」是一種外語第二語言能力測驗,專為母語非華語之人士研發。依據華語學習者的「學習時數」和具備的「詞彙量」劃分為初、中、高三等試題。另外,為提供廣大華語學習者多元之選擇,並考量基礎學習者之需求,本中心更積極研製基礎華語文能力測驗,試題內容主要是與生活相關的情境,題型以活潑多元的方式呈現,同時兼具實用性及趣味性。預定於年月陸續進行海內外試測,將於年月正式施測。
適合對象
「華語文能力測驗」是一種外語第二語言能力測驗,專為母語非華語之人士研發。依據華語學習者的「學習時數」和具備的「詞彙量」劃分為初、中、高三等試題。另外,為提供廣大華語學習者多元之選擇,並考量基礎學習者之需求,本中心更積極研製基礎華語文能力測驗,試題內容主要是與生活相關的情境,題型以活潑多元的方式呈現,同時兼具實用性及趣味性。預定於2006年月陸續進行海內外試測,將於2007年月正式施測
適合對象
華語學習者可因應自己的學習背景或語言能力選擇合適的等級:
| 等級 | 適合對象 | ||
| 適合年齡 | 學習時數 | 詞彙量 | |
| 基礎 | 16歲以上 | 在非華語地區學習達1-2年 | 或具備800個詞彙量 |
| 初等 | 18歲以上 | 在非華語地區學習2-3年 | 或具備1500個詞彙量 |
| 中等 | 18歲以上 | 在非華語地區學習3-4年 | 或具備5000個詞彙量 |
| 中等 | 18歲以上 | 在非華語地區學習達年以上 | 或具備8000個詞彙量 |
測驗用途
「台灣獎學金」申請之參考標準
-「海外聯招會」中文科目採計之參考標準
-台灣大專院校招收外籍學生之華語能力參考標準
-求職所需的華語能力證明
測驗項目
華語文能力測驗內容係針對「聽」與「讀」兩種語言能力所設計。
基礎測驗共80題,題型分為「聽力」與「閱讀」二大部分,共80題,均為單選題,測驗時間為80分鐘。
| 測驗 類別 | 聽力40題 | 閱讀40題 | 測驗 時間 |
| 基礎80題 | 看圖釋義 10 題 | 單句理解 10 題 | 80分鐘 |
| 問答理解 10 題 | 看圖釋義 10 題 | ||
| 對話理解 10 題 | 選詞填空 10 題 | ||
| 完成對話 10 題 | 完成段落 10 題 |
初中高三等之題型包含「聽力測驗」、「詞彙語法」及「閱讀能力測驗」三大部分,共120題,均為單選題,測驗時間為110分鐘。
| 測驗 類別 | 聽力50題 | 詞彙語法 30-40題 | 閱 讀 30-40題 |
| 40分鐘 | 70分鐘 | ||
| 初等 120題 | 單句 20 題 對話 20 題 段落 20 題 | 詞彙 20 題 語法 20 題 | 單句 10 題 材料形式 20 題 |
| 中等 120題 | 單句 15 題 對話 20 題 段落 15 題 | 詞彙 10 題 語法 20 題 | 單句 10 題 材料形式 10 題 短文 20 題 |
| 高等 120題 | 單句 15 題 對話 20 題 段落 15 題 | 詞彙 20 題 語法 10 題 | 單句 10 題 短文 30 題 |
證書等級
基礎測驗目前仍在研發階段,其餘初中高三等測驗之成績依據單項分數和總分劃分為七級;通過等級標準者,本中心將授與證書。相關條件說明如下:²達該級總分,且三個單項分數中有兩個達到標準,可得到該級證書。²達該級總分,但僅有一個單項分數達該級標準,則授與該等次一級證書。²未達該等最低總分,不降等授與證書。²基礎華語文能力測驗尚於試測階段,目前暫不授與證書。
| 測驗類別 | 分數等級 | 等級分數範圍 | |||
| 聽力 | 詞彙語法 | 閱讀 | 總分 | ||
| 初等 | 1 | 38-42 | 31-34 | 23-25 | 92-103 |
| 2 | 43-50 | 35-40 | 26-30 | 104-120 | |
| 中等 | 3 | 37-41 | 23-25 | 30-33 | 90-101 |
| 4 | 42-50 | 26-30 | 34-40 | 102-120 | |
| 高等 | 5 | 34-36 | 20-22 | 27-29 | 81-89 |
| 6 | 37-41 | 23-25 | 30-33 | 90-101 | |
| 7 | 42-50 | 26-30 | 34-40 | 102-120 | |
能力說明
通過華語文能力測驗各等級所代表之語言能力如下表:
| 能力 等級 | 聽力 | 閱讀 |
| 基礎 | 能瞭解並使用熟悉的日常生活用語以及非常有限的詞彙來應付日常生活中基本的需求。能簡單地介紹自己,並和別人討論與自己相關的主題,例如:住所、認識的人、所擁有的物品等。在語速緩慢、口齒清晰的情況下,能夠進行非常簡單的溝通。 | |
| 初級:著重在日常生活的一般性簡易溝通能力 | ||
| 1 | 能聽懂教師的簡單指示和日常生活的一般性對話。 | 對常用語詞的語意理解沒有問題。 |
| 2 | 在上下文語境充分的情況下,能抓住一般話題的段落重點並記住。例如:廣播、電話留言。 | 能從日常生活中的簡單材料,如便條、廣告等抓住重點,理解內容。 |
| 中級:測試著重在語言段落的理解分析能力 | ||
| 3 | 能聽懂一般社交及工作場合用語;能逐漸辨別藉由語氣變化所表達出的不同意思。 | 藉由工具書的輔助,能看懂較長句子,甚至段落,及簡易的短文,慢慢會由上下文已知的詞彙來猜測未學過單字詞的意義,並抓住文章的大意;唯閱讀速度仍慢。 |
| 4 | 在日常生活情境中,能抓住對話式的話題討論中心要點;能將所聽到的內容簡單分析;對語氣和聲調變化的辨異能力增強。 | 能看懂一般性主題,篇幅較長的文章及工作所需的文件;會藉由上下文的脈絡和連貫性來理解篇章段落的意義。 |
| 高級:著重在語言使用的廣度與精熟度 | ||
| 5 | 能聽懂文白夾雜的一般或個人專業領域的交談、討論、演講等,並做分析歸納。 | 能看懂當地報紙;可以掌握文白夾雜的文章;對工具書的依賴程度降低。 |
| 6 | 能聽懂有議題性的討論和演講,理解上對情境的依賴逐漸減少。 | 雖然不能完全掌握一些用語和用法的些微差異,但能以正常速度看懂一般或專門領域的文章。 |
| 7 | 能聽懂各類主題及體裁的內容,理解程度與受過高等教育的母語人士相當。 | 能完全掌握用語或用法的些微差異,並能閱讀各類不同主題、體裁的文章,如:報章雜誌、現代文學作品(散文、小說)、專業期刊等;閱讀速度和理解程度與受過高等教育之母語人士相當。 |
測驗報考
華語文能力測驗在台灣一年舉行次,考試時間分別為月及月的第一個星期六。為服務考生,分別在北、中、南三區開設考場,考生可就近選擇方便的試場應試。華測會自2006年起,逐步於泰國、英國、日本、美國及韓國等地設立考點,並於年增設越南及法國兩考點,以提供海外華語學習者更廣泛的應試選擇。想要了解海外施測年度考試時程與相關報考資訊詳情,敬請隨時留意華測會網站公告。
聯絡資訊
若想獲得更多華語文能力測驗的相關資訊,歡迎隨時連結至 http://www.sc-top.org.tw ,或透過以下方式與其聯繫。
-電話: 886-2-3343-3900
-傳真: 886-2-3343-2413
-Email : service@sc-top.org.tw
-地址: 106 台北市大安區和平東路一段 162 號(博愛樓 7 樓 705 室