標題:越南2025年前4月消費者物價指數較2024年同期上漲3.2%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2025
越南統計總局公布越南2025年4月份
消費者物價指數(CPI) :單位:%
| 2025年4月份CPI指數 | 2025年前4月較2024年同期增減 | |||||||||
| 2019年原始據數 | 較2024年4月增減 | 較2024年12月增減 | 較2025年3月增減 | |||||||
| 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
| 物價消費指數 | 118.74 | 119.58 | 103.12 | 103.25 | 101.37 | 101.40 | 100.07 | 100.13 | 103.20 | 103.24 |
| 1-糧食食品及餐飲業,其中: | 124.10 | 124.61 | 104.09 | 103.90 | 101.24 | 101.27 | 100.12 | 100.19 | 103.86 | 103.62 |
| 糧食 | 133.32 | 132.01 | 100.66 | 101.88 | 98.60 | 99.39 | 99.35 | 99.64 | 101.38 | 102.28 |
| -食品 | 120.96 | 121.47 | 104.91 | 104.43 | 101.64 | 101.49 | 100.17 | 100.18 | 104.37 | 103.82 |
| -戶外餐飲 | 128.26 | 128.52 | 103.57 | 103.49 | 101.37 | 101.43 | 100.32 | 100.37 | 103.67 | 103.64 |
| 2-飲料及菸支 | 114.96 | 114.83 | 102.07 | 102.12 | 100.88 | 100.96 | 100.11 | 100.13 | 102.21 | 102.21 |
| 3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 108.92 | 108.09 | 101.09 | 100.75 | 100.38 | 100.49 | 100.06 | 100.22 | 101.15 | 100.76 |
| 4-房屋及建材(*) | 125.71 | 126.54 | 105.73 | 106.65 | 102.05 | 102.48 | 100.62 | 100.76 | 105.26 | 106.04 |
| 5-家用物品及設備 | 109.25 | 108.90 | 101.57 | 101.40 | 100.59 | 100.55 | 100.10 | 100.08 | 101.57 | 101.37 |
| 6-藥品及醫療 | 126.03 | 126.12 | 113.56 | 114.05 | 109.97 | 109.59 | 100.02 | 100.02 | 114.19 | 115.17 |
| -醫療勞務 | 132.06 | 132.56 | 117.65 | 118.42 | 113.14 | 112.82 | 100.00 | 100.00 | 118.51 | 119.93 |
| 7-交通 | 106.74 | 108.17 | 93.11 | 93.87 | 99.10 | 99.26 | 98.95 | 99.02 | 96.45 | 97.09 |
| 8-電信 | 95.54 | 93.44 | 99.50 | 98.78 | 99.71 | 99.50 | 99.85 | 99.70 | 99.44 | 98.75 |
| 9-教育 | 123.47 | 128.82 | 102.76 | 103.14 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.23 | 100.30 |
| -教育服務業 | 124.33 | 130.08 | 102.93 | 103.30 | 99.95 | 99.93 | 99.99 | 99.99 | 100.07 | 100.21 |
| 10-文化、休閒及旅遊 | 108.06 | 110.11 | 102.14 | 102.49 | 100.64 | 100.83 | 100.01 | 99.98 | 102.16 | 102.48 |
| 11-貨品及其他服務業 | 124.63 | 125.29 | 106.40 | 105.61 | 101.05 | 100.97 | 100.15 | 100.03 | 106.58 | 105.97 |
| 黃金 | 264.58 | 264.58 | 137.14 | 137.14 | 122.43 | 122.43 | 110.54 | 110.54 | 132.85 | 132.85 |
| 美元 | 111.71 | 111.71 | 103.17 | 103.17 | 101.90 | 101.90 | 100.97 | 100.97 | 103.52 | 103.52 |
| 核心通貨膨脹(**) | 3.14 | 0.21 | 3.05 | |||||||
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)