標題:越南2025年前5月消費者物價指數較2024年同期上漲3.21%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng năm và 5 tháng đầu năm 2025
越南統計總局公布越南2025年5月份
消費者物價指數(CPI) :單位:%
| 2025年5月份CPI指數 | ||||||||||||
| 2019年原始據數 | 較2024年5月增減 | 較2024年12月增減 | 較2025年4月增減 | 2025年前5月較2024年同期增減 | ||||||||
| 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |||
| 物價消費指數 | 118.93 | 119.83 | 103.24 | 103.43 | 101.53 | 101.62 | 100.16 | 100.21 | 103.21 | 103.28 | ||
| 1-糧食食品及餐飲業,其中: | 124.14 | 124.76 | 103.72 | 103.70 | 101.27 | 101.40 | 100.03 | 100.12 | 103.83 | 103.64 | ||
| 糧食 | 133.08 | 131.99 | 100.74 | 102.01 | 98.42 | 99.37 | 99.82 | 99.98 | 101.25 | 102.23 | ||
| -食品 | 120.91 | 121.51 | 104.25 | 103.94 | 101.61 | 101.52 | 99.96 | 100.04 | 104.35 | 103.84 | ||
| -戶外餐飲 | 128.62 | 128.93 | 103.71 | 103.75 | 101.66 | 101.75 | 100.28 | 100.32 | 103.68 | 103.66 | ||
| 2-飲料及菸支 | 115.11 | 114.97 | 102.07 | 102.13 | 101.02 | 101.08 | 100.14 | 100.12 | 102.18 | 102.20 | ||
| 3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 108.97 | 108.09 | 101.14 | 100.79 | 100.43 | 100.49 | 100.05 | 100.00 | 101.15 | 100.76 | ||
| 4-房屋及建材(*) | 126.63 | 127.45 | 106.10 | 107.02 | 102.80 | 103.22 | 100.73 | 100.72 | 105.43 | 106.23 | ||
| 5-家用物品及設備 | 109.46 | 109.18 | 101.64 | 101.52 | 100.79 | 100.81 | 100.19 | 100.26 | 101.58 | 101.40 | ||
| 6-藥品及醫療 | 126.06 | 126.16 | 113.58 | 114.06 | 110.00 | 109.62 | 100.02 | 100.03 | 114.07 | 114.94 | ||
| -醫療勞務 | 132.07 | 132.57 | 117.65 | 118.42 | 113.14 | 112.82 | 100.00 | 100.00 | 118.33 | 119.63 | ||
| 7-交通 | 106.28 | 107.76 | 94.34 | 95.01 | 98.68 | 98.89 | 99.58 | 99.62 | 96.03 | 96.67 | ||
| 8-電信 | 95.74 | 93.60 | 99.80 | 99.09 | 99.93 | 99.67 | 100.21 | 100.17 | 99.51 | 98.82 | ||
| 9-教育 | 123.48 | 128.84 | 103.03 | 103.32 | 100.02 | 100.01 | 100.01 | 100.02 | 100.78 | 100.90 | ||
| -教育服務業 | 124.33 | 130.08 | 103.24 | 103.49 | 99.95 | 99.93 | 100.00 | 100.00 | 100.69 | 100.85 | ||
| 10-文化、休閒及旅遊 | 108.36 | 110.51 | 102.11 | 102.49 | 100.92 | 101.20 | 100.28 | 100.37 | 102.15 | 102.48 | ||
| 11-貨品及其他服務業 | 125.16 | 125.91 | 106.64 | 105.83 | 101.48 | 101.46 | 100.43 | 100.49 | 106.59 | 105.94 | ||
| 黃金 | 292.29 | 292.29 | 145.95 | 145.95 | 135.25 | 135.25 | 110.47 | 110.47 | 135.37 | 135.37 | ||
| 美元 | 112.46 | 112.46 | 102.69 | 102.69 | 102.59 | 102.59 | 100.68 | 100.68 | 103.35 | 103.35 | ||
| 核心通貨膨脹(**) | 3.33 | 0.33 | 3.1 | |||||||||
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)